計量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.功率:W、Kw | 1Kw=3.412BTU/hr英熱單位/小時=1.36(馬力)=864Kcal/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重量:kg | 1Kg=2.204621b(磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.流速:m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.流量:m3/min、kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.比熱:Kcal/(kg℃) | 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.功率密度:W/cm2 | 1W/cm2=6.4516 W/in2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.壓力:Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.導熱系數:W/(m℃) | 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.溫度:℃ | 1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電加熱功率計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率的計算有以下三個方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 運行時的功率 | ● | 起動時的功率 | ● | 系統中的熱損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有的計算應以最惡劣的情況考慮: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算加熱器功率的步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 根據工藝過程,畫出加熱的工藝流程圖(不涉及材料形式及規格)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 計算工藝過程所需的熱量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 計算系統起動時所需的熱量及時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 重畫加熱工藝流程圖,考慮合適的安全系數,確定加熱器的總功率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定發熱元件的護套材料及功率密度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定加熱器的形式尺寸及數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 決定加熱器的電源及控制系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關加熱功率在理想狀態下的計算公式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系統起動時所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系統運行時所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱系統的散熱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 平面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中符號,含義如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各種物質的比熱(25℃) Cal/(g℃) Kcal/(kg℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種氣體和蒸汽的定容定壓比熱Cal/(g℃) Kcal/(kg℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種物質的密度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種物質的溶點 溶解熱 沸點和汽化熱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種保溫材料的導熱系數和最高使用溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常用的設計圖表 | ||||||
在工程的計算和電加熱器的選型中,經常要涉及到一些常用數據,如介質表面的熱損失、介質在不同 | ||||||
工況下的溫度變化等。為了防止在電加熱器工作的同時,對介質的性能和加熱元件產生不必要的損傷,下 | ||||||
面列出了部分圖表,供選型參考。 | ||||||
1. 強迫對流下加熱器功率密度的選擇(空氣,環境溫度20℃) | ||||||
出口溫度℃ | ||||||
![]() |
||||||
出口流速m/min | ||||||
2. 水表面的熱損失(環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
![]() |
||||||
表面溫度℃ | ||||||
3. 油或石蠟表面的熱損失(環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
![]() |
||||||
表面溫度℃ | ||||||
4. 溶融金屬表面的熱損失(鋁、巴氏合金、錫,環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
![]() |
||||||
表面溫度℃ | ||||||
5. 陶瓷纖維絕熱層表面的熱損失(64kg/m3,環境溫度20℃ | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
![]() |
||||||
表面溫度℃ | ||||||
6. 未保溫的鋼表面的熱損失(環境溫度20℃) | ||||||
熱損失kW/m2 | ||||||
![]() |
||||||
表面溫度℃ | ||||||
7. 自然對流下環境溫度和管表面溫度的變化曲線(¢12管徑) | ||||||
管表面溫度℃ | ||||||
![]() |
||||||
出口流速m/min |
電熱管廠家介紹:泰州市佳一單端電熱管廠 ,全國一流的專業生產單頭電熱管廠家,電熱管行業的知名品牌,幾十年的技術積淀,日產電熱管10000支,產品通過CQC認證。本公司創建于1995年,專業生產金屬管狀電熱元件。主要產品單頭電熱管、雙頭電熱管、加熱管、加熱棒、電加熱管、電鍋爐用電熱管、螺紋密封氣(液)體加熱用單頭電熱管,低熔金屬熔化爐及鋁型材模具用電熱管、空分設備(制氧機)加熱用電熱管,產品暢銷全國各地,遠銷歐美。近年來成功開發了接插式電取暖器用單頭電熱管。